TABLA DE POSICIONES POR GRUPOS DEL MUNDIAL SUDAFRICA 2010 ACTUALIZADA
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario