TABLA ACTUALIZADA DEL MUNDIAL POR GRUPOS INCLUYE EL JUEGO SUIZA 1 ESPAÑA 0, CHILE 1- HONDURAS 0
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario