martes, 29 de junio de 2010
lunes, 28 de junio de 2010
miércoles, 23 de junio de 2010
Canadá: Un sismo de 5.5 grados se registra en sede de la cumbre del G-20
En Canadá se registró un sismo de 5.5 grados en escala de Richter, por lo que varios edificios fueron evacuados, confirmó la policía de Ottawa a CNN.
Un operador del Hospital Ottawa dijo que el movimiento telúrico se sintió por más de 30 segundos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), dijo que el epicentro fue a unos 65 kilómetros de la capital canadiense.
El equipo de CNN en Toronto, que se encuentra en la Cumbre del G-20, sintió el sismo “pero nada grave”.
Hasta el momento no se tiene registro de daños materiales o pérdidas humanas.
El G20 reúne a representantes de los países industrializados y las naciones en desarrollo, como México y Brasil.
miércoles, 16 de junio de 2010
TABLA DE POSICIONES POR GRUPOS DEL MUNDIAL SUDAFRICA 2010 ACTUALIZADA
TABLA ACTUALIZADA DEL MUNDIAL POR GRUPOS INCLUYE EL JUEGO SUIZA 1 ESPAÑA 0, CHILE 1- HONDURAS 0
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
República de Corea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Eslovaquia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RDP de Corea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)